|
商品の詳細:
|
| INCI名: | ジメチコン (および) ジメチコン/ビニル ジメチコン クロスポリマー | サンプル: | 利用可能 |
|---|---|---|---|
| 触る: | ベルベット&ビジュアルマット | モデル: | BT-9088 |
| 外観: | 透明性または半透明性のゲル | コーン貫通力(25℃、0.1mm): | 240~340 |
| 屈折率(N/20D): | 1.3900 ~ 1.4100 | 不揮発分含有率(%、105℃/3h): | 78.00~88.00 |
| ハイライト: | matte finish silicone elastomer blend,non-additive cyclic siloxane lip cream,ultra matte silicone lip cream |
||
| Parameter | Value |
|---|---|
| Appearance | Translucent gel |
| Cone Penetration (25℃, 0.1mm) | 240 ~ 340 |
| Refractive Index (n/20D) | 1.3900 ~ 1.4100 |
| Non-volatile Matter Content (%, 105℃/3h) | 78.00 ~ 88.00 |
コンタクトパーソン: Miss. Glenice
電話番号: +86 15766247198
ファックス: 86-20-8609-8280